bootsmotoren.de Logo
Volvo-Penta Logo

Volvo Penta Bootsmotoren-Übersicht

Wählen Sie die gewünschte Übersichtseite durch Anklicken der gewünschten Kategorie entweder aller Motoren einer Motorart (z. B. Dieselmotoren) oder mit der Eingrenzung auf eine bestimmten Antriebsart (z. B. Dieselmotoren mit Saildrive).

Wir haben für Sie Informationen zur Identifikation und Benennung von Volvo Penta Bootsmotoren zusammengestellt.

Ältere, nicht mehr produzierte Bootsmotoren

Motortyp Leistung Zylinder Hubraum Motor mit Antrieb Herstellungszeitraum
Volvo-Penta 2001 6 kw (9 PS) 1 0,43 l 2001/120S-B 1984-1991
  2001/120S-C 1984-1991
Volvo-Penta 2001 B 6.62 kw (9 PS) 1 0,43 l 2001 B/120S-C 1991-1993
Volvo-Penta 2002 13.23 kw (18 PS) 2 0,85 l 2002/120S-B 1983-1991
  2002/120S-C 1983-1991
Volvo-Penta 2002 B 13.23 kw (18 PS) 2 0,85 l 2002 B/120S-C 1991-1993
Volvo-Penta 2002 D 13.23 kw (18 PS) 2 0,85 l 2002 D/120S-C 1992-1993
Volvo-Penta 2003 20.58 kw (28 PS) 3 1,28 l 2003/120S-C 1983-1990
Volvo-Penta 2003 B 20.58 kw (28 PS) 3 1,28 l 2003 B/120S-C 1991-1993
Volvo-Penta 2003 D 20.58 kw (28 PS) 3 1,28 l 2003 D/120S-C 1992-1993
Volvo-Penta 2003 T 33 kw (45 PS) 3 1,28 l 2003 T/120S-C 1986-1993
Volvo-Penta 2003 TB 33 kw (45 PS) 3 1,28 l 2003 TB/120S-C
Volvo-Penta D1-13 A 9 kw (12.2 PS) 2 0,51 l D1-13 A/130S 2005-2006
Volvo-Penta D1-13 B 9 kw (12.2 PS) 2 0,51 l D1-13 B/130S 2006-2008
Volvo-Penta D1-20 A 13.8 kw (18.8 PS) 3 0,76 l D1-20 A/130S 2005-2006
Volvo-Penta D1-20 B 13.8 kw (18.8 PS) 3 0,76 l D1-20 B/130S 2006-2008
Volvo-Penta D1-30 A 20.9 kw (28.4 PS) 3 1,13 l D1-30 A/130S 2005-2006
Volvo-Penta D1-30 B 20.9 kw (28.4 PS) 3 1,13 l D1-30 B/130S 2006-2008
Volvo-Penta D2-40 A 29.1 kw (39.6 PS) 4 1,51 l D2-40 A/130S 2005-2006
Volvo-Penta D2-40 C 29.1 kw (39.6 PS) 4 1,51 l D2-40 C/130S
Volvo-Penta D2-40 F 29.1 kw (39.6 PS) 4 1,51 l D2-40 F/130S 2008-2016
Volvo-Penta D2-55 A 40.43 kw (55 PS) 4 2,20 l D2-55 A/MS25 S 2001-2004
Volvo-Penta D2-55 B 40.43 kw (55 PS) 4 2,20 l D2-55 B/MS25 S 2003-2005
Volvo-Penta D2-55 C 40.43 kw (55 PS) 4 2,20 l D2-55 C/130S 2004-2005
Volvo-Penta D2-55 E 41 kw (55 PS) 4 2,20 l D2-55 E/130S 2007-2008
Volvo-Penta D2-55 F 41 kw (55 PS) 4 2,20 l D2-55 F/130S 2008-2016
Volvo-Penta D2-75 A 55.13 kw (75 PS) 4 2,20 l D2-75 A/150S 2003-2006
Volvo-Penta D2-75 C 55 kw (75 PS) 4 2,20 l D2-75 C/150S 2007-2008
Volvo-Penta MD11 C 16.91 kw (23 PS) 2 1,12 l MD11 C/100S 1975-1981
  MD11 C/110S 1975-1981
Volvo-Penta MD11 D 18.38 kw (25 PS) 2 1,12 l MD11 D/120S 1981-1983
Volvo-Penta MD17 C 25.73 kw (35 PS) 3 1,68 l MD17 C/110S 1975-1981
Volvo-Penta MD17 D 26.46 kw (36 PS) 3 1,68 l MD17 D/120S 1981-1984
Volvo-Penta MD2010 A 7.35 kw (10 PS) 2 0,45 l MD2010 A/120S-D 1993-1994
Volvo-Penta MD2010 B 7.35 kw (10 PS) 2 0,45 l MD2010 B/120S-D 1994-1998
  MD2010 B/120S-E 1994-1998
Volvo-Penta MD2010 C 7.35 kw (10 PS) 2 0,45 l MD2010 C/120S-E 1998-2000
Volvo-Penta MD2010 D 7.35 kw (10 PS) 2 0,45 l MD2010 D/MS25 S 2000-2005
  MD2010 D/130S 2000-2005
Volvo-Penta MD2020 A 13.97 kw (19 PS) 3 0,68 l MD2020 A/120S-D 1993-1994
Volvo-Penta MD2020 B 13.97 kw (19 PS) 3 0,68 l MD2020 B/120S-D 1994-1998
  MD2020 B/120S-E 1994-1998
Volvo-Penta MD2020 C 13.97 kw (19 PS) 3 0,68 l MD2020 C/120S-E 1998-2000
Volvo-Penta MD2020 D 13.97 kw (19 PS) 3 0,68 l MD2020 D/MS25 S 1998-2002
  MD2020 D/130S 1998-2002
Volvo-Penta MD2030 A 20.9 kw (29 PS) 3 0,95 l MD2030 A/120S-D 1993-1994
Volvo-Penta MD2030 B 20.9 kw (29 PS) 3 0,95 l MD2030 B/120S-D 1995-1998
  MD2030 B/120S-E 1995-1998
Volvo-Penta MD2030 C 20.9 kw (29 PS) 3 0,95 l MD2030 C/120S-E 1998-2000
Volvo-Penta MD2030 D 20.9 kw (29 PS) 3 0,95 l MD2030 D/MS25 S 1998-2002
  MD2030 D/130S 1998-2002
Volvo-Penta MD2040 A 29.4 kw (40 PS) 3 1,50 l MD2040 A/120S-D 1993-1994
  MD2040 A/130S 1993-1994
Volvo-Penta MD2040 B 29.4 kw (40 PS) 3 1,50 l MD2040 B/120S-D 1995-1998
  MD2040 B/120S-E 1995-1998
Volvo-Penta MD2040 C 29.4 kw (40 PS) 3 1,50 l MD2040 C/120S-E 1998-2005
Volvo-Penta MD2040 D 29.4 kw (40 PS) 3 1,50 l MD2040 D/MS25 S 1998-2002
  MD2040 D/130S 1998-2002
Volvo-Penta MD21 B 55.13 kw (75 PS) 4 2,11 l MD21 B/110S 1979-1981
Volvo-Penta MD22 L-B 36.75 kw (50 PS) 4 1,99 l MD22 L-B/MS25 S
Volvo-Penta MD22 P-B 43.37 kw (59 PS) 4 1,99 l MD22 P-B/MS25 S 1995-1999
Volvo-Penta MD5 C 6.98 kw (9.5 PS) 1 0,44 l MD5 C/120S 1981-1982
Volvo-Penta MD7 B 12.5 kw (17 PS) 2 0,77 l MD7 B/120S 1981-1983

aktuelle Bootsmotoren

AGB

© 2024 Yachttechnik Fehmarn