Technische Daten | ||
| keine Abbildung vorhanden | Hersteller | ![]() |
| Motorbezeichnung | IPS850 | |
| Betriebsstoff | Diesel | |
Für weitere Informationen zu diesem Motor, scrollen Sie diese Seite bitte weiter nach unten oder nutzen Sie die Links unter Informationsangebote. | Leistung | 493 kW (670 PS) bei 2300 U/min |
| Hubraum | 10,8 l | |
| Informationsangebote auf dieser Seite: | Zylinderanzahl | 6 |
| Bohrung / Hub | 123 mm / 152 mm | |
| Verdichtungsverhältnis | 16,5:1 | |
| Sollten Sie eine Frage bezüglich dieses Motors haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. | ||
Motorisierungsalternativen |
|
Ersatzteilversorgungssituation | |||||||
| Ersatzteilversorgungssituation |
| ||||||
| Problemlose Ersatzteilversorgungssituation. | |||||||