Technische Daten | ||
| keine Abbildung vorhanden | Hersteller | ![]() |
| Motorbezeichnung | D6-435 I-E | |
| Betriebsstoff | Diesel | |
Für weitere Informationen zu diesem Motor, scrollen Sie diese Seite bitte weiter nach unten oder nutzen Sie die Links unter Informationsangebote. | Leistung | 320 kW (435 PS) bei 3500 U/min |
| Hubraum | 5,5 l | |
| Informationsangebote auf dieser Seite: | Zylinderanzahl | 6 |
| Bohrung / Hub | 103 mm / 110 mm | |
| Verdichtungsverhältnis | 17,5:1 | |
| Gewicht mit Wendegetriebe HS85AE | keine Angabe | |
| Sollten Sie eine Frage bezüglich dieses Motors haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. | ||
Motorisierungsalternativen |
|
Ersatzteilversorgungssituation | |||||||
| Ersatzteilversorgungssituation |
| ||||||
| Problemlose Ersatzteilversorgungssituation. | |||||||