Technische Daten | ||
| keine Abbildung vorhanden | Hersteller | ![]() |
| Motorbezeichnung | D4-260 I-E | |
| Betriebsstoff | Diesel | |
Für weitere Informationen zu diesem Motor, scrollen Sie diese Seite bitte weiter nach unten oder nutzen Sie die Links unter Informationsangebote. | Leistung | 191 kW (260 PS) bei 3500 U/min |
| Hubraum | 3,7 l | |
| Informationsangebote auf dieser Seite: | Zylinderanzahl | 4 |
| Bohrung / Hub | 110 mm / 103 mm | |
| Verdichtungsverhältnis | 17,5:1 | |
| Gewicht mit Wendegetriebe HS63IVE | keine Angabe | |
| Herstellungszeitraum | 2010 | |
| Sollten Sie eine Frage bezüglich dieses Motors haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. | ||
Motorisierungsalternativen |
|
Ersatzteilversorgungssituation | |||||||
| Ersatzteilversorgungssituation |
| ||||||
| Problemlose Ersatzteilversorgungssituation. | |||||||